Thể Thao 247 - Lịch thi đấu vòng 21 V.League 2018. Update lịch thi đấu V.League của HAGL, SLNA, Hà Nội...
Bạn đang đọc: Lịch thi đấu vleague 2018
1 | tp. Hà nội FC | 20 | 16 | 3 | 1 | 59 | 25 | 34 | 51 |
2 | Sanna Khánh Hoà | 20 | 9 | 8 | 3 | 27 | 22 | 5 | 35 |
3 | Sông Lam Nghệ An | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 25 | 5 | 32 |
4 | FLC Thanh Hóa | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 26 | 3 | 30 |
5 | Than Quảng Ninh | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 26 | 2 | 29 |
6 | HAGL | 20 | 7 | 6 | 7 | 32 | 36 | -4 | 27 |
7 | Becamex Bình Dương | 20 | 5 | 11 | 4 | 32 | 28 | 4 | 26 |
8 | Hải Phòng | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 19 | 1 | 25 |
9 | Quảng Nam | 20 | 5 | 9 | 6 | 27 | 29 | -2 | 24 |
10 | SHB Đà Nẵng | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 40 | -10 | 23 |
11 | TP hồ Chí Minh | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 34 | -9 | 21 |
12 | dùng Gòn | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 34 | -6 | 19 |
13 | nam giới Định | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 | 36 | -10 | 18 |
14 | XSKT yêu cầu Thơ | 20 | 3 | 8 | 9 | 21 | 34 | -13 | 17 |

https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thethao/lich-thi-dau-vong-21-vleague-2018-hagl-slna-deu-gap-kho-d162742.htmlCopy link

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Huy Hoàn
Địa chỉ giao dịch: Căn 12, Mộc Lan 6 (ML6-12), khu đô thị vinhomes riverside Green Bay,phường Mễ Trì, quận phái mạnh Từ Liêm, Hà Nội
Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp ngôi sao 5 cánh - Star Tower,đường Dương Đình Nghệ - Phường yên ổn Hòa - Quận cg cầu giấy - Hà Nội