BXH La Liga mùa giải 2023-2024
1 | Real Madrid | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 24 | T T B T T T |
2 | Girona | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 22 | T T T T B T |
3 | FC Barcelona | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 10 | 11 | 21 | T T T H T H |
4 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 19 | T B T T T T |
5 | Athletic Bilbao | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 | H T T H B T |
6 | Real Sociedad | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 15 | T B T T T B |
7 | Real Betis | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | 13 | T B H H T H |
8 | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | 13 | B T H H H H |
9 | Valencia | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 | B T H B B H |
10 | Las Palmas | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 11 | B B T B T T |
11 | Getafe | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 | B T B H H H |
12 | Osasuna | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 | B B H B T B |
13 | Cadiz | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 9 | T B H H B B |
14 | Sevilla | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 8 | B T H T B H |
15 | Mallorca | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | 8 | H T B H H H |
16 | Villarreal | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 8 | B T H B H B |
17 | Alaves | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 8 | T B B H B H |
18 | Celta Vigo | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 6 | T B B H B H |
19 | Granada CF | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 | 6 | B B B H H H |
20 | Almeria | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 | 3 | B B H B H B |
Bạn đang đọc: Bảng xếp hạng bóng đá tây ban nha
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha new nhất: coi BXH La Liga bây giờ NHANH với SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải Spanish La Liga mới nhất: BXH La Liga mùa giải 2023-2024 vòng 10 update vị trí lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Top làm bàn La Liga 2023-2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Jude Bellingham | Real Madrid | 8 | 0 | |
2 | Jose Luis Sanmartin Mato,Joselu | Real Madrid | 5 | 0 | |
3 | Alvaro Morata | Atletico Madrid | 5 | 0 | |
4 | Takefusa Kubo | Real Sociedad | 5 | 0 | |
5 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 5 | 1 | |
6 | Bryan Zaragoza | Granada CF | 5 | 1 | |
7 | Sergio Arribas Calvo | Almeria | 4 | 0 | |
8 | Abdon Prats Bastidas | Mallorca | 4 | 0 | |
9 | Inaki Williams Dannis | Athletic Bilbao | 4 | 0 | |
10 | Alexander Sorloth | Villarreal | 4 | 0 | |
11 | Gorka Guruzeta Rodriguez | Athletic Bilbao | 4 | 0 | |
12 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 4 | 1 | |
13 | Vedat Muriqi | Mallorca | 4 | 1 | |
14 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 4 | 1 | |
15 | Luis Javier Suarez Charris | Almeria | 4 | 1 | |
16 | Borja Mayoral Moya | Getafe | 4 | 2 | |
17 | Lucas Boye | Granada CF | 3 | 0 | |
18 | Yangel Herrera | Girona | 3 | 0 | |
19 | Youssef En-Nesyri | Sevilla | 3 | 0 | |
20 | Alvaro Garcia | Rayo Vallecano | 3 | 0 |
Bảng xếp thứ hạng La Liga mùa giải 2023-2024 đứng đầu ghi bàn La Liga 2023-2024 Top kiến tạo La Liga 2023-2024 đứng top thẻ phạt La Liga 2023-2024 Bảng xếp thứ hạng bàn chiến hạ La Liga 2023-2024 Bảng xếp thứ hạng bàn thua trận La Liga 2023-2024
La Liga
Tên giải đấu | La Liga |
Tên khác | |
Tên giờ đồng hồ Anh | Spanish La Liga |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2023-2024 |
Mùa giải bước đầu ngày | |
Vòng đấu hiện nay tại | 10 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |