Thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm

Share:

Trong quy trình công tía thực phẩm nói chung hay kiểm nghiệm thành phầm nói riêng nói cách khác việc đối chiếu thành phần dinh dương cực kỳ quan trọng. Xuất phát từ nhiều yếu tố chủ quan khách quan tiền của từng quốc gia, từng đối tượng người dùng sử dụng. Cho nên việc phân tích các thành phần dinh dưỡng cho thực phẩm như thế nào? Hãy cùng Luật Việt Tín tìm hiểu vấn đề trên.

Bạn đang đọc: Thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm

*
Cách thức chế tạo chỉ tiêu vật liệu thực phẩm

Vai trò của đối chiếu thành phần dinh dưỡng

Vai trò của bồi bổ với mỗi cơ thể con fan là quan yếu phủ nhận. Vì chúng có ảnh hưởng lớn so với tình trạng sức khỏe mỗi người. Những thành phần bồi bổ rất phong phú và đa dạng như: Vitamin, axit amin, axit béo, cacbon hydrat,…

Việc phân tích các thành phần dinh dưỡng rất có thể hiểu là việc chuẩn chỉnh hóa những thành phần bồi bổ qua bảng. Điều này đưa thông tin cần thiết cũng như: giúp nhà sản xuất, khách hàng hàng,… hoàn toàn có thể hiểu cũng tương tự sử dụng khoa học.

Tại nước ta việc thành phầm khi thực hiện chào làng ra thị trường cần phải bảo vệ kết quả nhân tố dinh dưỡng. Việc kết quả dinh dưỡng thành phầm trong thời gian 12 tháng. Tương tự như phải vì phòng kiểm nghiệm được cơ sở nhà nước cấp giấy phép hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập công thừa nhận thực hiện.

Một vấn đề nữa xuất phát điểm từ vai trò lớn của xuất khẩu. Đặc biệt lúc những công ty đối tác EU, Hoa Kỳ,… Đảm bảo nghiêm ngặt các quy định về yếu đuối tố nhân tố dinh dưỡng cũng tương tự nhãn bồi bổ cho sản phẩm.

Xem thêm: Review Top 9 Sữa Rửa Mặt Nhật Bản Được Ưa Chuộng Nhất Năm 2020

Bảng thành phần dinh dưỡng cho thực phẩm

Việc phân tích các thành phân bổ dưỡng cho thực phẩm hay được chuẩn chỉnh hóa qua các bảng. Điều này giúp mọi fan biết đúng mực thành phần dinh dưỡng trong lương thực để cân đối.

Điều này đã được Viện dinh dưỡng dựa trên reviews nghiên cứu trong không ít năm gồm: 15 nhân tố dinh dưỡng thiết yếu của 501 hoa màu của 14 nhóm. Cũng tương tự hàm lượng axit amin, axit béo,…trong thực phẩm.

*
Thông tin bổ dưỡng về thực phẩm vô cùng quan trọng

Lưu ý: bất cứ bảng thành phần bổ dưỡng thực phẩm nào cũng chỉ mang tính tương đối. Ví dụ: vịt nhỏ xíu thì thành phần mỡ phải thấp hơn vịt béo. Tuy vậy thực tế tất cả mức dao động phù hợp. Hơn nữa bảng sẽ có được giá trị tìm hiểu thêm quan trung khu đến: Lượng Kcal, nước, đạm, béo, bột, xơ tính cho mỗi 100g thực phẩm.

Bảng thành phần bồi bổ của một số thực phẩm trong 100g


các loại Tên năng lượng (kcal) Nước (g) Đạm (g) phệ (g) Bột (g) Xơ (g)
Dầu, mỡ, bơ 756.00 15.40 0.50 83.50 0.50 0.00
Dầu, mỡ, bơ Dầu thực vật 897.00 0.30 0.00 99.70 0.00 0.00
Dầu, mỡ, bơ Mỡ lợn nước 896.00 0.40 0.00 99.60 0.00 0.00
Gia vị, nước chấm Cari bột 283.00 28.30 8.20 7.30 46.00 8.90
Gia vị, nước chấm Gừng tươi 25.00 90.10 0.40 0.00 5.80 3.30
Gia vị, nước chấm Mắm tôm đặc 73.00 83.70 14.80 1.50 0.00 0.00
Gia vị, nước chấm Muối 0.00 99.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Gia vị, nước chấm Nghệ khô 360.00 16.10 6.30 5.10 72.10 0.00
Gia vị, nước chấm Nghệ tươi 22.00 88.40 0.30 0.00 5.20 6.10
Gia vị, nước chấm Nước mắm 28.00 87.30 7.10 0.00 0.00 0.00
Gia vị, nước chấm Tôm chua 68.00 84.60 8.70 1.20 5.50 0.00
Gia vị, nước chấm Tương ớt 37.00 90.40 0.50 0.50 7.60 0.90
Gia vị, nước chấm Xì dầu 28.00 92.80 7.00 0.00 0.00 0.00
Hạt Cùi dừa già 368.00 46.80 4.80 36.00 6.20 4.20
Hạt Cùi dừa non 40.00 88.60 3.50 1.70 2.60 3.50
Hạt Đậu black (hạt) 325.00 13.60 24.20 1.70 53.30 4.00
Hạt Đậu Hà lan (hạt) 342.00 9.80 22.20 1.40 60.10 6.00
Hạt Đậu phộng 573.00 6.60 27.50 44.50 15.50 2.50
Hạt Đậu phụ 95.00 81.90 10.90 5.40 0.70 0.40
Hạt Đậu tương (đậu nành) 400.00 13.10 34.00 18.40 24.60 4.50
Hạt Đậu xanh 328.00 12.40 23.40 2.40 53.10 4.70
Hạt Hạt điều 605.00 5.50 18.40 46.30 28.70 0.60
Hạt 568.00 5.40 20.10 46.40 17.60 3.50
Hạt Sữa đậu nành 28.00 94.30 3.10 1.60 0.40 0.10
Mì, miến… ăn liền Bún ăn uống liền 348.00 22.00 6.40 9.00 60.00 0.50
Mì, miến… nạp năng lượng liền Cháo ăn liền 346.00 17.00 6.80 4.40 70.00 0.50
Mì, miến… ăn uống liền Mì nạp năng lượng liền 435.00 14.00 9.70 19.50 55.10 0.50
Mì, miến… nạp năng lượng liền Miến nạp năng lượng liền 367.00 18.00 3.80 9.60 66.40 0.50
Mì, miến… ăn uống liền Phở ăn uống liền 342.00 18.00 6.80 4.20 69.30 0.50
Mì, miến… ăn uống liền Bột sắn dây 340.00 14.20 0.70 0.00 84.30 0.80
Mì, miến… nạp năng lượng liền Miến dong 332.00 14.30 0.60 0.10 82.20 1.50
Ngũ cốc Bánh mì 249.00 37.00 7.90 0.80 52.60 0.20
Ngũ cốc Bánh phở 141.00 64.20 3.20 0.00 32.10 0.00
Ngũ cốc Bánh tráng mỏng 333.00 16.30 4.00 0.20 78.90 0.50
Ngũ cốc Bắp tươi 196.00 52.60 4.10 2.30 39.60 1.20
Ngũ cốc Bún 110.00 72.00 1.70 0.00 25.70 0.50
Ngũ cốc Gạo nếp cái 346.00 13.60 8.20 1.50 74.90 0.60
Ngũ cốc Gạo tẻ 344.00 13.50 7.80 1.00 76.10 0.40
Ngũ cốc Ngô tươi 196.00 51.80 4.10 2.30 39.60 1.20
Ngũ cốc Ngô tiến thưởng hạt vàng 354.00 13.80 8.60 4.70 69.40 2.00
Quả Bưởi 30.00 91.00 0.20 0.00 7.30 0.70
Quả Cam 37.00 88.70 0.90 0.00 8.40 1.40
Quả Chanh 23.00 92.40 0.90 0.00 4.80 1.30
Quả Chôm chôm 72.00 80.30 1.50 0.00 16.40 1.30
Quả Chuối tây 66.00 83.20 0.90 0.30 15.00 0.00
Quả Chuối tiêu 97.00 74.40 1.50 0.20 22.20 0.80
Quả Đu đủ chín 35.00 90.00 1.00 0.00 7.70 0.60
Quả Dưa hấu 16.00 95.50 1.20 0.20 2.30 0.50
Quả Dứa ta 29.00 91.40 0.80 0.00 6.50 0.80
Quả Hồng xiêm 48.00 85.60 0.50 0.70 10.00 2.50
Quả 45.00 87.80 0.70 0.20 10.20 0.60
Quả Mận 20.00 94.00 0.60 0.20 3.90 0.70
Quả Mít dai 48.00 85.30 0.60 0.00 11.40 1.20
Quả Mít mật 62.00 82.10 1.50 0.00 14.00 1.20
Quả 46.00 87.00 0.90 0.00 10.50 0.80
Quả Na 64.00 82.40 1.60 0.00 14.50 0.80
Quả Nhãn 48.00 86.20 0.90 0.00 11.00 1.00
Quả Nho ta (nho chua) 14.00 93.50 0.40 0.00 3.10 2.40
Quả Quýt 38.00 89.40 0.80 0.00 8.60 0.60
Quả Táo ta 37.00 89.40 0.80 0.00 8.50 0.70
Quả Táo tây 47.00 87.10 0.50 0.00 11.30 0.60
Quả Vải 43.00 87.70 0.70 0.00 10.00 1.10
Quả Vú sữa 42.00 86.40 1.00 0.00 9.40 2.30
Quả Xoài chín 69.00 82.50 0.60 0.30 15.90 0.00
Rau, củ, quả Củ dong 119.00 66.40 1.40 0.00 28.40 2.40
Rau, củ, quả Củ sắn 152.00 59.50 1.10 0.20 36.40 1.50
Rau, củ, quả Củ từ 92.00 74.90 1.50 0.00 21.50 1.20
Rau, củ, quả Khoai lang 119.00 67.70 0.80 0.20 28.50 1.30
Rau, củ, quả Khoai lang nghệ 116.00 69.80 1.20 0.30 27.10 0.80
Rau, củ, quả Khoai môn 109.00 70.70 1.50 0.20 25.20 1.20
Rau, củ, quả Khoai tây 92.00 74.50 2.00 0.00 21.00 1.00
Rau, củ, quả Khoai tây chiên 525.00 6.60 2.20 35.40 49.30 6.30
Rau, củ, quả Bầu 14.00 95.10 0.60 0.00 2.90 1.00
Rau, củ, quả Bí đao (bí xanh) 12.00 95.40 0.60 0.00 2.40 1.00
Rau, củ, quả Bí ngô 24.00 92.60 0.30 0.00 5.60 0.70
Rau, củ, quả Cà chua 19.00 93.90 0.60 0.00 4.20 0.80
Rau, củ, quả Cà pháo 20.00 92.50 1.50 0.00 3.60 1.60
Rau, củ, quả Cà rốt 38.00 88.40 1.50 0.00 8.00 1.20
Rau, củ, quả Cà tím 22.00 92.40 1.00 0.00 4.50 1.50
Rau, củ, quả Cải bắp 29.00 89.90 1.80 0.00 5.40 1.60
Rau, củ, quả Cải cúc 14.00 93.70 1.60 0.00 1.90 2.00
Rau, củ, quả Cải thìa (cải trắng) 16.00 93.10 1.40 0.00 2.60 1.80
Rau, củ, quả Cải xanh 15.00 93.60 1.70 0.00 2.10 1.80
Rau, củ, quả Cần ta 10.00 94.90 1.00 0.00 1.50 1.50
Rau, củ, quả Củ cải trắng 21.00 92.00 1.50 0.00 3.70 1.50
Rau, củ, quả Đậu cô ve 73.00 81.10 5.00 1.00 11.00 1.00
Rau, củ, quả Dọc mùng 5.00 96.00 0.40 0.00 0.80 2.00
Rau, củ, quả Dưa cải bắp 18.00 90.80 1.20 0.00 3.30 1.60
Rau, củ, quả Dưa cải bẹ 17.00 90.00 1.80 0.00 2.40 2.10
Rau, củ, quả Dưa chuột 15.00 94.90 0.80 0.00 3.00 0.70
Rau, củ, quả Gấc 122.00 66.90 20.00 0.00 10.50 1.80
Rau, củ, quả Giá đậu xanh 43.00 86.40 5.50 0.00 5.30 2.00
Rau, củ, quả Hành lá (hành hoa) 22.00 92.30 1.30 0.00 4.30 0.90
Rau, củ, quả Măng chua 11.00 92.70 1.40 0.00 1.40 4.10
Rau, củ, quả Mộc nhĩ 304.00 10.80 10.60 0.20 65.00 7.00
Rau, củ, quả Mướp 16.00 95.00 0.90 0.00 3.00 0.50
Rau, củ, quả Nấm mùi hương khô 274.00 12.70 35.00 4.50 23.50 17.00
Rau, củ, quả Ớt quà to 28.00 90.50 1.30 0.00 5.70 1.40
Rau, củ, quả Ran ghê giới 22.00 89.90 2.70 0.00 2.80 3.60
Rau, củ, quả Rau bí 18.00 93.10 2.70 0.00 1.70 1.70
Rau, củ, quả Rau đay 24.00 91.10 2.80 0.00 3.20 1.50
Rau, củ, quả Rau khoai lang 22.00 91.80 2.60 0.00 2.80 1.40
Rau, củ, quả Rau mồng tơi 14.00 92.90 2.00 0.00 1.40 2.50
Rau, củ, quả Rau mùi 13.00 92.90 2.60 0.00 0.70 1.80
Rau, củ, quả Rau muống 23.00 91.80 3.20 0.00 2.50 1.00
Rau, củ, quả Rau ngót 35.00 86.00 5.30 0.00 3.40 2.50
Rau, củ, quả Rau răm 30.00 86.30 4.70 0.00 2.80 3.80
Rau, củ, quả Rau rút 28.00 90.20 5.10 0.00 1.80 1.90
Rau, củ, quả Rau thơm 18.00 91.40 2.00 0.00 2.40 3.00
Rau, củ, quả Su hào 36.00 87.70 2.80 0.00 6.30 1.70
Rau, củ, quả Su su 18.00 93.80 0.80 0.00 3.70 1.00
Rau, củ, quả Súp lơ 30.00 90.60 2.50 0.00 4.90 0.90
Rau, củ, quả Tía tô 25.00 88.90 2.90 0.00 3.40 3.60
Sữa Sữa trườn tươi 74.00 85.60 3.90 4.40 4.80 0.00
Sữa Sữa bột bóc béo 357.00 1.60 35.00 1.00 52.00 0.00
Sữa Sữa bột toàn phần 494.00 1.80 27.00 26.00 38.00 0.00
Sữa Sữa chua 61.00 88.50 3.30 3.70 3.60 0.00
Sữa Sữa đặc có đường 336.00 24.90 8.10 8.80 56.00 0.00
Sữa Sữa mẹ 61.00 88.40 1.50 3.00 7.00 0.00
Thịt Ba tê 326.00 47.40 10.80 24.60 15.40 0.00
Thịt Bao tử bò 97.00 80.70 14.80 4.20 0.00 0.00
Thịt Bao tử heo 85.00 82.30 14.60 2.90 0.00 0.00
Thịt Cật bò 67.00 85.00 12.50 1.80 0.30 0.00
Thịt Cật heo 81.00 82.60 13.00 3.10 0.30 0.00
Thịt Chả bò 357.00 52.70 13.80 33.50 0.00 0.00
Thịt Chà bông 396.00 19.30 53.00 20.40 0.00 0.00
Thịt Chả lợn 517.00 32.50 10.80 50.40 5.10 0.00
Thịt Chả lụa 136.00 73.00 21.50 5.50 0.00 0.00
Thịt Chả quế 416.00 44.70 16.20 39.00 0.00 0.00
Thịt Chân giò lợn (bỏ xương) 230.00 64.60 15.70 18.60 0.00 0.00
Thịt Da heo 118.00 74.00 23.30 2.70 0.00 0.00
Thịt Dăm bông heo 318.00 48.50 23.00 25.00 0.30 0.00
Thịt Đầu heo 335.00 55.30 13.40 31.30 0.00 0.00
Thịt Đuôi bò 137.00 73.60 19.70 6.50 0.00 0.00
Thịt Đuôi heo 467.00 42.10 10.80 47.10 0.00 0.00
Thịt Ếch 90.00 74.80 20.00 1.10 0.00 0.00
Thịt Gan bò 110.00 75.80 17.40 3.10 3.00 0.00
Thịt Gân chân bò 124.00 69.50 30.20 0.30 0.00 0.00
Thịt Gan gà 111.00 73.90 18.20 3.40 2.00 0.00
Thịt Gan heo 116.00 72.80 18.80 3.60 2.00 0.00
Thịt Gan vịt 122.00 75.20 17.10 4.70 2.80 0.00
Thịt Giò bò 357.00 48.70 13.80 33.50 0.00 0.00
Thịt Giò lụa 136.00 72.00 21.50 5.50 0.00 0.00
Thịt Giò thủ 553.00 29.70 16.00 54.30 0.00 0.00
Thịt Huyết bò 75.00 81.30 18.00 0.20 0.40 0.00
Thịt Huyết heo luộc 44.00 89.20 10.70 0.10 0.00 0.00
Thịt Huyết heo sống 25.00 94.00 5.70 0.10 0.20 0.00
Thịt Lạp xưởng 585.00 18.60 20.80 55.00 1.70 0.00
Thịt Lòng heo (ruột già) 167.00 77.10 6.90 15.10 0.80 0.00
Thịt Lưỡi bò 164.00 73.80 13.60 12.10 0.20 0.00
Thịt Lưỡi heo 178.00 71.50 14.20 12.80 1.40 0.00
Thịt Mề gà 99.00 76.60 21.30 1.30 0.60 0.00
Thịt Nem chua 137.00 70.20 21.70 3.70 4.30 0.00
Thịt Nhộng 111.00 79.60 13.00 6.50 0.00 0.00
Thịt Óc bò 124.00 80.70 9.00 9.50 0.50 0.00
Thịt Óc heo 123.00 80.80 9.00 9.50 0.40 0.00
Thịt Patê 326.00 49.10 10.80 24.60 15.40 0.00
Thịt Phèo heo 44.00 90.60 7.20 1.30 0.80 0.00
Thịt Sườn heo bỏ xương 187.00 68.00 17.90 12.80 0.00 0.00
Thịt Tai heo 121.00 74.90 21.00 4.10 0.00 0.00
Thịt Thịt bê nạc 85.00 79.30 20.00 0.50 0.00 0.00
Thịt Thịt bò 118.00 74.40 21.00 3.80 0.00 0.00
Thịt Thịt trườn khô 239.00 41.70 51.00 1.60 5.20 0.00
Thịt Thịt dê nạc 122.00 74.90 20.70 4.30 0.00 0.00
Thịt Thịt con kê ta 199.00 65.40 20.30 13.10 0.00 0.00
Thịt Thịt con kê tây 218.00 63.20 20.10 15.30 0.00 0.00
Thịt Thịt heo cha chỉ 260.00 60.70 16.50 21.50 0.00 0.00
Thịt Thịt heo mỡ 394.00 48.00 14.50 37.30 0.00 0.00
Thịt Thịt heo nạc 139.00 73.80 19.00 7.00 0.00 0.00
Thịt Thịt lơn nạc 139.00 72.80 19.00 7.00 0.00 0.00
Thịt Thịt mông chó 338.00 52.90 16.00 30.40 0.00 0.00
Thịt Thịt ngỗng 409.00 45.90 14.00 39.20 0.00 0.00
Thịt Thịt thỏ 158.00 70.20 21.50 8.00 0.00 0.00
Thịt Thịt vai chó 230.00 64.30 18.00 17.60 0.00 0.00
Thịt Thịt vịt 267.00 59.30 17.80 21.80 0.00 0.00
Thịt Tim bò 89.00 81.20 15.00 3.00 0.60 0.00
Thịt Tim gà 114.00 78.30 16.00 5.50 0.00 0.00
Thịt Tim heo 89.00 81.30 15.10 3.20 0.00 0.00
Thịt Xúc xích 535.00 25.30 27.20 47.40 0.00 0.00
Thủy hải sản Ba khía muối 83.00 77.80 14.20 2.90 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá bống 70.00 83.20 15.80 0.80 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá chép 96.00 78.40 16.00 3.60 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá đối 108.00 77.00 19.50 3.30 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá giếc 87.00 78.70 17.70 1.80 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá hồi 136.00 72.50 22.00 5.30 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá khô 208.00 52.60 43.30 3.90 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá lóc 97.00 78.80 18.20 2.70 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá mè 144.00 75.10 15.40 9.10 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá mỡ 151.00 72.50 16.80 9.30 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá mòi 124.00 76.20 17.50 6.00 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá nạc 80.00 79.80 17.50 1.10 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá ngừ 87.00 77.90 21.00 0.30 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá nục 111.00 76.30 20.20 3.30 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá phèn 104.00 79.50 15.90 4.50 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá trái (cá lóc) 97.00 77.70 18.20 2.70 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá rô đồng 126.00 74.00 19.10 5.50 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá rô phi 100.00 76.60 19.70 2.30 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá thu 166.00 69.50 18.20 10.30 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá trắm cỏ 91.00 79.20 17.00 2.60 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá trê 173.00 71.40 16.50 11.90 0.00 0.00
Thủy hải sản Cá trôi 127.00 74.10 18.80 5.70 0.00 0.00
Thủy hải sản Chà bông cá lóc 312.00 26.50 65.70 4.10 3.00 0.00
Thủy hải sản Cua biển 103.00 73.90 17.50 0.60 7.00 0.00
Thủy hải sản Cua đồng 87.00 68.90 12.30 3.30 2.00 0.00
Thủy hải sản Ghẹ 54.00 87.20 11.90 0.70 0.00 0.00
Thủy hải sản Hải sâm 90.00 77.90 21.50 0.30 0.20 0.00
Thủy hải sản Hến 45.00 88.60 4.50 0.70 5.10 0.00
Thủy hải sản Lươn 94.00 77.20 20.00 1.50 0.00 0.00
Thủy hải sản Mực khô 291.00 32.60 60.10 4.50 2.50 0.00
Thủy hải sản Mực tươi 73.00 81.00 16.30 0.90 0.00 0.00
Thủy hải sản Ốc bươu 84.00 78.50 11.10 0.70 8.30 0.00
Thủy hải sản Ốc nhồi 84.00 76.00 11.90 0.70 7.60 0.00
Thủy hải sản Ốc vặn 72.00 77.60 12.20 0.70 4.30 0.00
Thủy hải sản 51.00 87.10 8.80 0.40 3.00 0.00
Thủy hải sản Tép gạo 58.00 83.40 11.70 1.20 0.00 0.00
Thủy hải sản Tép khô 269.00 20.40 59.80 3.00 0.70 0.00
Thủy hải sản Tôm biển 82.00 80.30 17.60 0.90 0.90 0.00
Thủy hải sản Tôm đồng 90.00 74.70 18.40 1.80 0.00 0.00
Thủy hải sản Tôm khô 347.00 11.40 75.60 3.80 2.50 0.00
Thủy hải sản Trai 38.00 89.10 4.60 1.10 2.50 0.00
Trứng Lòng đỏ trứng gà 327.00 51.30 13.60 29.80 1.00 0.00
Trứng Lòng đỏ trứng vịt 368.00 44.30 14.50 32.30 4.80 0.00
Trứng Lòng white trứng gà 46.00 88.20 10.30 0.10 1.00 0.00
Trứng Lòng white trứng vịt 50.00 87.60 11.50 0.10 0.80 0.00
Trứng Trứng gà 166.00 70.80 14.80 11.60 0.50 0.00
Trứng Trứng vịt 184.00 68.70 13.00 14.20 1.00 0.00
Trứng Trứng vịt lộn 182.00 66.10 13.60 12.40 4.00 0.00
Đồ hộp Cá thu hộp 207.00 62.90 24.80 12.00 0.00 0.00
Đồ hộp Cá trích hộp 233.00 59.20 22.30 14.40 3.50 0.00
Đồ hộp Nhãn hộp 62.00 83.20 0.50 0.00 15.00 1.00
Đồ hộp Nước thơm 39.00 89.80 0.30 0.00 9.40 0.40
Đồ hộp Thịt bò hộp 251.00 62.60 16.40 20.60 0.00 0.00
Đồ hộp Thịt con kê hộp 273.00 59.80 17.00 22.80 0.00 0.00
Đồ hộp Thịt heo hộp 344.00 50.40 17.30 29.30 2.70 0.00
Đồ hộp Thơm hộp 56.00 85.80 0.30 0.00 13.70 0.20
Đồ hộp Vải hộp 60.00 83.60 0.40 0.00 14.70 1.10
Đồ ngọt Mứt đu đủ 178.00 53.40 0.40 0.00 44.10 2.00
Đồ ngọt Mứt thơm 208.00 47.60 0.50 0.00 51.50 0.40
Đồ ngọt Bánh in chay 376.00 6.10 3.20 0.30 90.20 0.20
Đồ ngọt Bánh men 369.00 12.10 9.60 3.70 74.20 0.20
Đồ ngọt Bánh mì khô 346.00 14.00 12.30 1.30 71.30 0.80
Đồ ngọt Bánh socola 449.00 9.50 3.90 17.60 68.80 0.00
Đồ ngọt Bánh thỏi socola 543.00 1.50 4.90 30.40 62.50 0.00
Đồ ngọt Đường cat trắng 397.00 0.70 0.00 0.00 99.30 0.00
Đồ ngọt Kẹo cà phê 378.00 7.20 0.00 1.30 91.50 0.00
Đồ ngọt Kẹo đậu phộng 449.00 6.20 10.30 16.50 64.80 2.20
Đồ ngọt Kẹo dừa mềm 415.00 9.10 0.60 12.20 75.60 2.50
Đồ ngọt Kẹo ngậm bội nghĩa hà 268.00 32.80 5.20 0.00 61.90 0.00
Đồ ngọt Kẹo socola 388.00 7.50 1.60 4.60 85.10 1.20
Đồ ngọt Kẹo sữa 390.00 11.80 2.90 7.30 78.00 0.00
Đồ ngọt Mật ong 327.00 18.30 0.40 0.00 81.30 0.00
Đồ uống Bia 43.00 89.40 1.60 0.00 9.00 0.00
Đồ uống CocaCola 42.00 89.60 0.00 0.00 10.40 0.00
Đồ uống Rượu nếp 166.00 58.10 4.00 0.00 37.70 0.20
Đồ vẫn chế biến Đậu phộng chiên 680.00 4.50 25.70 59.50 10.30 0.00
Đồ sẽ chế biến Bánh bao 219.00 45.30 6.10 0.50 47.50 0.50
Đồ vẫn chế biến Bánh đúc 52.00 87.30 0.90 0.30 11.30 0.10
Đồ đang chế biến Bánh phồng tôm 676.00 4.90 1.60 59.20 34.10 0.00

Trên đây là những Phân tích các thành phần bổ dưỡng cho thực phẩm. Qua đó rất có thể mọi bạn biết thêm những tin tức hữu ích về những thành phần dinh dưỡng hằng ngày. Việc sản xuất, tiêu thụ, cũng tương tự kiểm tra nhận xét sẽ dựa vào những thông số.

Bài viết liên quan